جدول أسعار الموبايلات في مصر 2024 لكل الشركات
تعتبر أسعار الموبايلات في مصر من بين المواضيع التي يبحث عنها المستخدمون بشكل دائم على مدار العام، وخاصة الشباب، ولكي يبقى الشباب على اطلاع دائم على تغيرات السوق في المنتجات التي يهتمون بها، خاصة الهواتف الذكية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتهم اليومية، لذا، قمنا بتجميع أسعار الموبايلات في مصر وترتيبها حسب السعر من الأقل إلى الأعلى، لتسهيل عملية البحث والاختيار على الشباب الذي يرغب في شراء هاتف ذكي جديد.
أسعار الموبايلات في مصر تبدأ من 4000 جنيه، وتزيد الأسعار لأكثر من 50 ألف جنيه حسب نوع الهاتف والشركة المصنعة له، والمواصفات التقنية، كما أن الأسعار حاليا في السوق المصري تزيد بشكل شبه يومي بسبب عدم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري، لذلك قد تجد اختلافات وتفاوت في الأسعار.
أحد تجار الهواتف الذكية
أسعار موبايلات سامسونج في مصر 2024
نبدأ حديثنا عن أسعار الموبايلات في مصر بشركة سامسونج، حيث تبدأ أسعار موبايلات سامسونج في مصر من 4800 جنيه وتصل إلى أكثر من 88 ألف جنيه مصري، وفيما يلي جدول بجميع الأسعار.
اسم الموبايل | سعر الموبايل يبدأ من |
---|---|
موبايل سامسونج جالاكسي A04 | 4800 جنيه |
موبايل سامسونج جالاكسي A04e | 4950 جنيه |
موبايل سامسونج جالاكسي A05 | 5400 جنيه |
موبايل سامسونج جالاكسي A14 | 7000 جنيه |
موبايل سامسونج جالاكسي A15 | 7200 جنيه |
موبايل سامسونج جالاكسي A05s | 8650 جنيه |
موبايل سامسونج جالاكسي A24 | 9300 جنيه |
موبايل سامسونج جالاكسي M34 | 12500 جنيه |
موبايل سامسونج جالاكسي A34 | 13900 جنيه |
موبايل سامسونج جالاكسي A34 4G | 15100 جنيه |
موبايل سامسونج جالاكسي A25 | 15900 جنيه |
موبايل سامسونج جالاكسي A54 | 16700 جنيه |
موبايل سامسونج جالاكسي A53 | 16800 جنيه |
موبايل سامسونج جالاكسي S21 FE | 28000 جنيه |
موبايل سامسونج جالاكسي S22 | 35600 جنيه |
موبايل سامسونج جالاكسي S23 | 37000 جنيه |
موبايل سامسونج جالاكسي Z فليب | 41000 جنيه |
موبايل سامسونج جالاكسي S23 بلس | 52500 جنيه |
موبايل سامسونج جالاكسي S23 ألترا | 61500 جنيه |
موبايل سامسونج جالاكسي Z فولد | 71000 جنيه |
موبايل سامسونج جالاكسي Z فولد 5 | 74000 جنيه |
موبايل سامسونج جالاكسي S24 ألترا | 76500 جنيه |
أسعار موبايلات شاومي في مصر 2024
تبدأ أسعار موبايلات شاومي في مصر من 5000 جنيه تقريباً وحتى 79 ألف جنيه، وفيما يلي جدول الأسعار لكل هواتف شاومي.
اسم الجهاز (بالعربية) | اسم الجهاز (بالإنجليزية) | سعر الجهاز |
---|---|---|
ريدمي A2 بلس | Redmi A2 Plus | 4,990.00 جنيه |
شاومي ريدمي 10A | Xiaomi Redmi 10A | 4,999.00 جنيه |
شاومي بوكو C40 | Xiaomi Poco C40 | 5,999.00 جنيه |
شاومي ريدمي 10C 4G | Xiaomi Redmi 10C 4G | 6,825.00 جنيه |
شاومي ريدمي 10 بشريحتي اتصال | Xiaomi Redmi 10 | 6,967.00 جنيه |
ريدمي 13C | Redmi 13C | 7,499.00 جنيه |
ريدمي 13C بشريحتين اتصال | Redmi 13C Dual SIM | 7,999.00 جنيه |
بوكو M4 5G | Poco M4 5G | 8,199.00 جنيه |
ريدمي نوت 12 بشريحتي اتصال | Redmi Note 12 Dual SIM | 8,499.00 جنيه |
موبايل ريدمي 12 | Redmi 12 | 8,770.00 جنيه |
شاومي ريدمي نوت 10 الجيل الخامس 5G | Xiaomi Redmi Note 10 5G | 8,999.00 جنيه |
بوكو C65 الجيل الرابع LTE | Poco C65 4G LTE | 8,999.00 جنيه |
موبايل ريدمي 12 بشريحتين اتصال | Redmi 12 Dual SIM | 9,199.00 جنيه |
ريدمي 13C | Redmi 13C | 9,300.00 جنيه |
بوكو C65 4G LTE | Poco C65 4G LTE | 9,499.00 جنيه |
موبايل ريدمي 12 بشريحتين مدمجتين | Redmi 12 Dual SIM (Integrated) | 9,895.00 جنيه |
شاومي ريدمي نوت 10S | Xiaomi Redmi Note 10S | 9,999.00 جنيه |
شاومي ريدمي نوت 11S | Xiaomi Redmi Note 11S | 10,020.00 جنيه |
موبايل ريدمي نوت 12 | Redmi Note 12 | 11,000.00 جنيه |
ريدمي نوت 12s | Redmi Note 12s | 12,599.00 جنيه |
شاومي ريدمي نوت 12 برو 4G | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G | 15,199.00 جنيه |
موبايل شاومي 13 لايت | Xiaomi 13 Lite | 25,150.00 جنيه |
موبايل شاومي 12 برو 5G | Xiaomi 12 Pro 5G | 41,950.00 جنيه |
هاتف شاومي ذكي 12S الترا | Xiaomi 12S Ultra Smartphone | 44,999.00 جنيه |
موبايل 12S الترا 12/512 من شاومي | Xiaomi 12S Ultra 12/512 | 49,999.00 جنيه |
شاومي 12S الترا 12/512 شبكة الجيل | Xiaomi 12S Ultra 12/512 5G Network | 49,999.00 جنيه |
شاومي مي 11 الترا 5G (256 جيجا/12 جيجا) | Xiaomi Mi 11 Ultra 5G (256GB/12GB) | 79,999.00 جنيه |
أسعار موبايلات آيفون في مصر 2024
تعتبر هواتف آيفون في مصر هي الأغلى سعراً عن غيرها من الهواتف الذكية، وفيما يلي أسعار هواتف آبل.
اسم الهاتف | سعر الهاتف |
---|---|
ايفون 14 برو ماكس | 85,950.00 جنيه |
ايفون 13 (128 جيجابايت) | 41,500.00 جنيه |
ايفون 11 (128 جيجابايت) | 33,350.00 جنيه |
ايفون 13 (128 جيجابايت) | 41,500.00 جنيه |
ايفون 13 الجديد (128 جيجابايت) | 41,500.00 جنيه |
ايفون 11 (128 جيجابايت) | 32,999.00 جنيه |
ايفون 11 (128 جيجابايت) | 32,999.00 جنيه |
أسعار موبايلات ريلمي في مصر 2024
تعتبر هواتف ريليمي من أكثر الهواتف الذكية مبيعا في مصر ومن أكثر الهواتف التي يتم البحث عنها عند البحث عن أسعار الموبايلات في مصر، وفيما يلي أسعارها.
اسم الهاتف | سعر الهاتف |
---|---|
ريلمي C53 (6GB + 128GB) | 7,800.00 جنيه |
ريلمي 11 (8GB + 256GB) | 12,880.00 جنيه |
ريلمي C35 (4GB + 64GB) | 6,299.00 جنيه |
ريلمي C51 (4GB + 128GB) | 6,750.00 جنيه |
ريلمي C53 (8GB + 256GB) | 8,650.00 جنيه |
ريلمي C30S (2GB + 32GB) | 4,499.00 جنيه |
ريلمي 9 برو (8GB + 128GB) | 10,699.99 جنيه |
ريلمي C30 (2GB + 32GB) | 4,499.00 جنيه |
ريلمي C21Y (32GB) | 4,444.00 جنيه |
ريلمي C30 (2GB + 32GB) | 4,999.00 جنيه |
ريلمي C55 (8GB + 256GB) | 9,850.00 جنيه |
ريلمي C33 (4GB + 64GB) | 6,162.00 جنيه |
ريلمي 11 برو+ (5G) | 24,999.00 جنيه |
ريلمي 9i (6GB + 128GB) | 8,894.00 جنيه |
ريلمي 11 (8GB + 256GB) | 11,300.00 جنيه |
ريلمي 11 (8GB + 256GB) | 11,649.35 جنيه |
ريلمي 11 برو (8GB + 256GB) | 19,850.00 جنيه |
ريلمي 10 (8GB + 256GB) | 11,000.00 جنيه |
ريلمي C51 (4GB + 128GB) | 6,999.00 جنيه |
ريلمي C30 (2GB + 32GB) | 4,538.00 جنيه |
ريلمي C51 (4GB + 128GB) | 6,898.75 جنيه |
ريلمي 10 ب 5G (8GB + 256GB) | 11,000.00 جنيه |
ريلمي 11 برو 5G (8GB + 256GB) | 19,899.00 جنيه |
ريلمي C30s (3GB + 64GB) | 5,349.00 جنيه |
ريلمي C30 (2GB + 32GB) | 4,431.00 جنيه |
ريلمي C33 (4GB + 128GB) | 6,999.00 جنيه |
ريلمي C33 (4GB + 128GB) | 7,500.00 جنيه |
ريلمي 9 برو (8GB + 128GB) | 10,999.00 جنيه |
ريلمي C11 2021 (2GB + 32GB) | 5,499.00 جنيه |
ريلمي C30S 2G 32G | 4,495.00 جنيه |
ريلمي C33 (4GB + 64GB) | 6,999.00 جنيه |
ريلمي C25Y (4GB + 64GB) | 6,300.00 جنيه |
أسعار موبايلات أوبو في مصر 2024
هواتف أوبو الذكية لا تختلف كثيرا عن هواتف ريلمي، فهم تقريبا من نفس الشركة الأم في الصين، وتعد أوبو واحدة من أفضل الشركات مبيعاً في مصر والعديد من الدول وفيما يلي أسعار هواتفها الذكية في مصر.
اسم الهاتف | السعر |
---|---|
هاتف اوبو A76 | 8799 جنيه مصري |
هاتف اوبو A78 (256 جيجابايت) | 11250 جنيه مصري |
هاتف اوبو A16k | 5180 جنيه مصري |
هاتف اوبو A96 | 10299 جنيه مصري |
هاتف اوبو رينو 10 الجيل الخامس 5G | 21445 جنيه مصري |
هاتف اوبو رينو 10 الجيل الخامس 5G (مع سماعات إنكو) | 21448 جنيه مصري |
هاتف اوبو A77 | 8999 جنيه مصري |
هاتف اوبو رينو 8T | 14325 جنيه مصري |
هاتف اوبو A16 (4G) | 6999 جنيه مصري |
هاتف اوبو فايند اكس 5 | 24000 جنيه مصري |
هاتف اوبو رينو 8T (برتقالي) | 14324.50 جنيه مصري |
هاتف اوبو A18 (128 جيجابايت) | 8100 جنيه مصري |
هاتف اوبو A38 (ذهبي متوهج) | 8175 جنيه مصري |
هاتف اوبو A58 (128 جيجابايت) | 9275 جنيه مصري |
هاتف اوبو A17 | 7150 جنيه مصري |
هاتف اوبو A58 (أخضر) | 8989.55 جنيه مصري |
هاتف اوبو A18 (أزرق لامع) | 7999 جنيه مصري |
هاتف اوبو A38 (أسود متوهج) | 8450 جنيه مصري |
هاتف اوبو A17K | 6475 جنيه مصري |
هاتف اوبو A18 (أسود لامع) | 7994 جنيه مصري |
هاتف اوبو رينو 10 الجيل الخامس 5G (رمادي فضي) | 24999 جنيه مصري |
هاتف اوبو A18 (أزرق متوهج) | 8250 جنيه مصري |
هاتف ريلمي C11 | 4383 جنيه مصري |
هاتف اوبو A58 (8 جيجابايت رام و128 جيجابايت تخزين) | 10750 جنيه مصري |
هاتف اوبو A98 | 14000 جنيه مصري |
هاتف اوبو A78 (256 جيجابايت، أسود) | 11999 جنيه مصري |
هاتف اوبو فايند X5 (أسود) | 24000 جنيه مصري |
هاتف اوبو A18 (أسود متوهج) | 8260 جنيه مصري |
وبهذا ينتهي تقريرنا اليوم حول أسعار الموبايلات في مصر 2024، وسوف نقوم بتحديث التقرير بشكل دوري مع إضافة العديد من شركات الهواتف الذكية.