اسعار الموبايلات فى مصر من 1000 حتى 5000 جنيه
تعد اسعار الموبايلات فى مصر من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها المستخدم بشكل دائم على مدار العام، لذلك وحرصاً منا في موقع حياة شباب على أن يبقى الشباب مطلع دائماً على تغييرات السوق في المنتجات التي يهتم بها لا سيما الهواتف الذكية التي أصبحت شئ أساسي في حياتنا اليومية، قمنا بتجميع اسعار الموبايلات فى مصر وترتيبها على حسب السعر من الأقل سعراً وحتى الأكبر سعراً.
وبنظرة سريعة على سوق الهواتف الذكية في مصر نجد أن شركة هواوي وشركة شاومي من أكثر الشركات التقنية مبيعاً للهواتف الذكية في مصر وخاصةً في الفئة المتوسطة بينما تأتي شركات مثل تكنو وانفينكس وانجو في المرتبة الأولي كاكثر الشركات التقنية مبيعاً للهواتف الذكية في الفئة المنخفضة التي لا يزيد سعر الهواتف فيها عن 2500 جنيه أو أقل حيث تقدم هواتف بمواصفات جيدة مع سعر منخفض بشكل كبير. ويمكنك الإطلاع على أفضل الموبايلات باسعار مختلفة.
اقرأ كذلك اسعار موبايلات هواوى 2020 في مصر
أما عن اسعار الموبايلات فى مصر في الفئة العليا أو ما يطلق عليه بالهواتف الراقية أو الفلاج شيب فتحتل شركة سامسونج الصدارة بهواتفها الذكية من فئة جالاكسي اس وفئة جالاكسي نوت وكذلك هناك هواتف آيفون اكس اس ولكنها ليست منتشرة كما في هواتف أندرويد.
اسعار الموبايلات فى مصر من 1000 حتى 2000 جنيه
خلال الجدول التالي نعرض لكم اسعار الموبايلات فى مصر باسعار تبدأ من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه من جميع الشركات وسوف تجد أن الجدول التالي يحتوي على أكثر الهواتف الذكية شعبية في مصر ضمن هذه الفئة السعرية
اسم الهاتف | سعر الهاتف |
Huawei Y3C | 1050 جنيه |
Hisense L675 | 1075 جنيه |
iTel A31 | 1100 جنيه |
ONE CLICK POP II | 1100 جنيه |
Alcatel 1 | 1165 جنيه |
Viwa Light One | 1170 جنيه |
Alcatel PIXI 4 | 1190 جنيه |
Blackview E7S | 1200 جنيه |
Tecno W3 | 1200 جنيه |
Motorola Moto C | 1250 جنيه |
Lenovo Vibe B | 1250 جنيه |
Lenovo A1000 | 1250 جنيه |
iTel S11 Plus | 1300 جنيه |
Blackview A9 Pro | 1300 جنيه |
Tecno F2 | 1305 جنيه |
Xtouch K3 | 1325 جنيه |
Lava R1 Lite | 1330 جنيه |
Lenovo A5000 | 1330 جنيه |
Lenovo Vibe C2 | 1350 جنيه |
Meizu M5C | 1425 جنيه |
Nokia 2 | 1440 جنيه |
Huawei Y3 2017 | 1499 جنيه |
Alcatel 1X | 1500 جنيه |
Alcatel A3 | 1500 جنيه |
Samsung Grand Prime Plus | 1550 جنيه |
Samsung Galaxy Grand Prime | 1550 جنيه |
Lenovo A6010 | 1555 جنيه |
Infinix X609 Smart 2 | 1570 جنيه |
Samsung Galaxy J1 Ace | 1575 جنيه |
Huawei Y5 lite | 1600 جنيه |
Motorola Moto E4 | 1650 جنيه |
Tecno Spark K7 | 1650 جنيه |
Infinix X559 Hot 5 Lite | 1650 جنيه |
Alcatel 3C | 1680 جنيه |
SICO Diamond 2 | 1720 جنيه |
Honor 7S | 1745 جنيه |
Tecno C9 Gold | 1750 جنيه |
Nokia 2.1 | 1750 جنيه |
Lenovo C2 Power | 1777 جنيه |
Meizu M5 | 1777 جنيه |
Motorola Moto C Plus | 1777 جنيه |
Huawei – Y5 2017 | 1790 جنيه |
Infinix X606B Hot 6 | 1800 جنيه |
Tecno Spark 2 | 1800 جنيه |
Xiaomi Redmi 6A | 1800 جنيه |
Huawei Y5 Prime 2018 | 1820 جنيه |
ASUS GO Plus | 1955 جنيه |
Infinix Zero 3 | 1966 جنيه |
Tecno CX Air | 1999 جنيه |
ZTE A612 | 1999 جنيه |
HTC Desire 828 | 2020 جنيه |
اطلع كذلك على اسعار الموبايلات في مصر 2019 لجميع شركات الهواتف
اسعار الموبايلات فى مصر من 2000 حتى 3000 جنيه
في الجدول الموجود أسفل هذه السطور تجداسعار الموبايلات فى مصر حيث تم تجميعهاً بداية من سعر 2000 جنيه وصولاً إلى الهواتف الذكية التي يبلغ سعرها نحو 3000 جنيه.
اسم الهاتف | سعر الهاتف |
Samsung Galaxy J4 Core | 2050 جنيه |
Samsung Grand Prime Pro 2018 | 2050 جنيه |
LG K8 | 2100 جنيه |
Infinix Hot 6 | 2130 جنيه |
Motorola Moto E4 | 2150 جنيه |
Samsung Galaxy J3 2016 | 2150 جنيه |
Motorola Moto E4 Plus | 2200 جنيه |
Infinix X608 Hot 6 Pro | 2200 جنيه |
Infinix Hot 4 Pro | 2200 جنيه |
Zte Blade V7 Max | 2225 جنيه |
honor 7A | 2335 جنيه |
Nokia 3.1 | 2245 جنيه |
HTC Desire 828 | 2250 جنيه |
Sony Xperia XA | 2250 جنيه |
Tecno Camon CM | 2250 جنيه |
Huawei Y6 2018 | 2280 جنيه |
Sony Xperia L1 | 2280 جنيه |
Xiaomi Redmi 6 | 2300 جنيه |
Alcatel A5 | 2300 جنيه |
Samsung Galaxy J4 2018 | 2300 جنيه |
Infinix X573 Hot S3 | 2335 جنيه |
Infinix X623 Hot 6X | 2340 جنيه |
Nokia 5 | 2350 جنيه |
Tecno Pouvoir 2 | 2350 جنيه |
Tecno L9 Plus | 2365 جنيه |
Meizu M5 Note | 2390 جنيه |
HTC Desire 828 Ultra | 2400 جنيه |
HTC Desire 10 Lifestyle | 2400 جنيه |
Tecno Camon CX Air | 2425 جنيه |
Motorola E4 Plus | 2444 جنيه |
Samsung Galaxy J4 plus | 2450 جنيه |
Huawei Honor 5A | 2460 جنيه |
Oppo A7 | 2485 جنيه |
Sony Xperia M5 | 2490 جنيه |
Huawei GR3 2017 | 2500 جنيه |
Lenovo K6 Note | 2500 جنيه |
HTC Desire 830 | 2500 جنيه |
Infinix Note 4 | 2500 جنيه |
Huawei Honor 5X | 2555 جنيه |
Samsung Galaxy J5 Prime | 2585 جنيه |
HTC Desire 10 | 2600 جنيه |
TECNO Camon CX | 2600 جنيه |
Oppo A3s | 2630 جنيه |
Meizu M3 Note | 2640 جنيه |
Sony Xperia XA | 2645 جنيه |
Meizu M6T | 2650 جنيه |
LG Stylus 2 | 2680 جنيه |
Lenovo K5 Play | 2690 جنيه |
Oppo A37 | 2750 جنيه |
Infinix Note 4B | 2777 جنيه |
Samsung Galaxy J5 2017 | 2790 جنيه |
Infinix Note 4B | 2777 جنيه |
Huawei Y7 Prime 2018 | 2795 جنيه |
Infinix Zero 4 | 2799 جنيه |
honor 7A Pro | 2799 جنيه |
HTC One X9 | 2800 جنيه |
HTC Desire 650 |
2850 جنيه |
Sico Nile X | 2899 جنيه |
Samsung Galaxy J6 plus | 2925 جنيه |
Samsung J7 Core | 2950 جنيه |
Sony Xperia Z5 | 2995 جنيه |
Lenovo Moto E5 plus | 2999 جنيه |
اسعار الموبايلات فى مصر من 3000 حتى 4000 جنيه
في الجدول الموجود أسفل هذه السطور تجد اسعار الموبايلات فى مصر حيث تم تجميعهاً بداية من سعر 3000 جنيه وصولاً إلى الهواتف الذكية التي يبلغ سعرها نحو 4000 جنيه.
اسم الهاتف | سعر الهاتف |
Nokia 5 | 3000 جنيه |
Samsung Galaxy J4 Plus | 3000 جنيه |
Gionee S11 lite | 3000 جنيه |
Meizu M5 Note | 3025 جنيه |
HTC Desire 10 Pro | 3049 جنيه |
Nokia 3.1 Plus | 3050 جنيه |
honor 9 Lite | 3100 جنيه |
Motorola Moto E5 Plus | 3100 جنيه |
Xiaomi Redmi S2 | 3100 جنيه |
Xiaomi Redmi 6 | 3100 جنيه |
Hisense E76 | 3100 جنيه |
Tecno Camon CX | 3125 جنيه |
Huawei Y7 Prime 2019 | 3150 جنيه |
Xiaomi Redmi A2 Lite | 3150 جنيه |
HTC Desire 10 Compact | 3175 جنيه |
HTC U Play | 3200 جنيه |
Sony Xperia L2 | 3230 جنيه |
Sony Xperia XA Ultra | 3250 جنيه |
Nokia 5.1 Plus | 3280 جنيه |
Oppo A83 | 3300 جنيه |
Xiaomi Redmi Note 5 | 3333 جنيه |
Sony Xperia X | 3333 جنيه |
Infinix X555 Zero 4 | 3425 جنيه |
Sony Xperia XA1 Ultra | 3444 جنيه |
Sony Xperia XA1 Plus | 3444 جنيه |
HTC Desire 650 | 3470 جنيه |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 3500 جنيه |
honor 7X | 3500 جنيه |
Xiaomi Mi Redmi S2 | 3535 جنيه |
Samsung J7 Core LTE | 3550 جنيه |
Huawei Honor 6X | 3555 جنيه |
Samsung Galaxy J6 J600 | 3599 جنيه |
Honor 10 Lite | 3636 جنيه |
Gionee A1 Lite | 3700 جنيه |
Lenovo Vibe K8 Note | 3700 جنيه |
OPPO F7 Youth | 3888 جنيه |
HTC Desire 12 | 3900 جنيه |
Realme 2 Pro | 3990 جنيه |
Huawei P20 Lite | 3999 جنيه |
LG G4 | 3999 جنيه |
Motorola Z Play | 3999 جنيه |
Huawei Mate 10 Lite | 3999 جنيه |
Meizu M6 Note | 3999 جنيه |
Tecno Phantom 8 | 3999 جنيه |
Motorola Moto Z | 3999 جنيه |
Samsung Galaxy A7 2016 | 3999 جنيه |
Sony Xperia Z5 | 3999 جنيه |
اسعار الموبايلات فى مصر من 4000 حتى 5000 جنيه
في الجدول الموجود أسفل هذه السطور تجد اسعار الموبايلات فى مصر حيث تم تجميعهاً بداية من سعر 4000 جنيه وصولاً إلى الهواتف الذكية التي يبلغ سعرها نحو 5000 جنيه.
اسم الهاتف | سعر الهاتف |
Oppo A83 Pro | 4016 جنيه |
Xiaomi Mi A1 | 4040 جنيه |
Huawei P20 Lite | 4050 جنيه |
honor 8X | 4091 جنيه |
Xiaomi Mi 8 Lite | 4100 جنيه |
Tecno Camon X Pro | 4100 جنيه |
Sony Xperia XA Ultra | 4100 جنيه |
Huawei Y9 2019 | 4150 جنيه |
Infinix Note 5 Stylus | 4155 جنيه |
Nokia 6.1 | 4175 جنيه |
Wiko View XL | 4200 جنيه |
HTC Desire 728 Ultra | 4200 جنيه |
Motorola Moto One 6 | 4200 جنيه |
BLU R1 Plus | 4200 جنيه |
Oppo A83 Pro | 4200 جنيه |
Huawei Nova 3i | 4222 جنيه |
Xiaomi Redmi Note 7 | 4222 جنيه |
Huawei P10 Lite | 4250 جنيه |
Apple iPhone 5S with FaceTime | 4250 جنيه |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 4250 جنيه |
Sony Xperia XA1 plus | 4260 جنيه |
Galaxy J5 Pro 2017 | 4290 جنيه |
Oppo A7 | 4290 جنيه |
Motorola G6, | 4300 جنيه |
Nokia 8 | 4300 جنيه |
Samsung Galaxy J6 | 4300 جنيه |
OPPO A57 | 4350 جنيه |
Nokia 7 Plus | 4350 جنيه |
Tecno Phantom 8 | 4390 جنيه |
Nokia 7.1 | 4400 جنيه |
Samsung Galaxy A6+ 2018 | 4400 جنيه |
Nokia 7 Plus TA | 4400 جنيه |
Apple iPhone SE with FaceTime | 4455 جنيه |
HTC Desire 630 | 4490 جنيه |
BlackBerry Passport | 4500 جنيه |
Xiaomi Mi A2 | 4500 جنيه |
Samsung Galaxy A5 | 4500 جنيه |
Samsung Galaxy J5 Pro | 4500 جنيه |
Gionee S11 Lite | 4500 جنيه |
LG V10 | 4500 جنيه |
HTC Desire 10 Pro | 4500 جنيه |
Samsung Galaxy J7 Prime | 4545 جنيه |
Sony Xperia Z5 Premium | 4555 جنيه |
Huawei Y9 Prime 2019 | 4560 جنيه |
Infinix Zero 5 Pro | 4580 جنه |
Infinix Hot S | 4600 جنيه |
Samsung Galaxy A50 | 4600 جنيه |
Huawei P30 Lite | 4620 جنيه |
Oppo F9 | 4650 جنيه |
Zero 4 Plus | 4699 جنيه |
Samsung Galaxy J8 | 4800 جنيه |
Samsung Galaxy A5 2017 | 4800 جنيه |
HTC One E9 Plus | 4800 جنيه |
Samsung Galaxy A6 2018 | 4900 جنيه |
Realme 2 Pro | 4900 جنيه |
Motorola Moto Z | 5000 جنيه |
Honor Play | 5000 جنيه |
كانت هذه اسعار الموبايلات فى مصر بأسعار تبدأ من 1000 جنيه حتى 4000 جنيه وسوف نقوم بتحديث هذا الجدول الذي يعرضاسعار الموبايلات فى مصر خلال الأيام القادمة بمزيد من الهواتف بأسعار تبدأ من 4000 حتى 5000 جنيه، كما يمكنك الإطلاع على أفضل الهواتف الذكية:
- أفضل الموبايلات بسعر 2000 جنيه في مصر 2018
- أفضل الموبايلات بسعر 3000 جنيه في مصر 2018
- أفضل الموبايلات بسعر 3500 جنيه في مصر 2018
- أفضل الموبايلات بسعر 4000 جنيه في مصر 2018