اسعار موبايلات سامسونج 2019 في مصر والسعودية والإمارات محدثة يومياً
تعد شركة سامسونج واحدة من أكبر ثلاث شركات مصنعة للهواتف الذكية في العالم، ويبحث العديد من المستخدمين في مصر عن اسعار موبايلات سامسونج 2019 لمعرفة أفضل الهواتف الذكية وأسعارها واختيار المناسب لهم، وقد احتلت الشركة الكورية سامسونج المركز الأول عالمياً في عام 2018 كما هو متوقع كأكثر شركة تقنية مبيعاً للهواتف الذكية في العالم.
وتعد سامسونج واحدة من أفضل شركات الهواتف الذكية في العالم فمنذ سنوات وحتى وقتنا هذا تتنافس شركة سامسونج وشركة آبل على صدارة أسواق الهواتف عالمياً حيث تحتل سامسونج المركز الأول عالمياً في مبيعات الهواتف الذكية لتأتي آبل في المركز الثاني، مما يدل على أن هواتف سامسونج من الهواتف الذكية الجيدة التي يريد المستخدم اقتنائها وذلك للميزات الكثيرة التي تأتي بها فهي تأتي بتصميمات جيدة مع واجهة استخدام سهلة وبسيطة وسريعة إلى جانب استقرارها.
وقد قمنا من خلال هذا التقرير بجمع اسعار موبايلات سامسونج في مصر والسعودية والإمارات العربية حتى يتسنى للمستخدم العربي من معرفة اسعار موبايلات سامسونج بشكل دوري وقبل الإقبال على شراء هاتف ذكي جديد من تصنيع شركة سامسونج الكورية.
اسعار موبايلات سامسونج 2019 في مصر
تعد مصر من أكثر الدول التي تشتري هواتف سامسونج وخاصة الهواتف من الفئات المتوسطة ومنخفضة التكلفة، وفيما يلي اسعار موبايلات سامسونج فى مصر لعام 2019 . كما يمكنك الإطلاع على اسعار الموبايلات فى مصر 2018 مع تحديث يومي لكل الأسعار
اسم الهاتف | سعر الهاتف |
Samsung Galaxy Note 9 Dual SIM – 512GB, 8GB RAM | 20999 جنيه مصري |
Samsung Galaxy Tab S4 – 10.5 Inch, 64GB, 4GB RAM | 18500 جنيه مصري |
Samsung Galaxy Note 9 Dual SIM – 128GB, 6GB RAM | 15600 جنيه مصري |
Samsung s9 plus 256g 6 GB | 17555 جنيه مصري |
Samsung Galaxy S9+ Dual Sim – 128GB,6GB Ram | 15990 جنيه مصري |
Samsung Galaxy Note 8 | 16500 جنيه مصري |
Samsung Galaxy S9+ Dual Sim – 64GB, 6GB Ram | 16200 جنيه مصري |
Samsung Galaxy Tab S3 SM-T825 – 9.7 Inch, 32GB, 4GB | 14999 جنيه مصري |
Samsung Galaxy S8 Plus | 13200 جنيه مصري |
Samsung Galaxy S9 – 64GB,4GB | 12350 جنيه مصري |
Samsung Galaxy Note FE | 11000 جنيه مصري |
Samsung Galaxy S7 Edge | 9200 جنيه مصري |
Samsung Galaxy A8 plus | 9000 جنيه مصري |
Samsung Galaxy Note 5 | 9399 جنيه مصري |
Samsung Galaxy A8+ | 9300 جنيه مصري |
Samsung Galaxy S7 | 8700 جنيه مصري |
Samsung Galaxy C8 | 8500 جنيه مصري |
Samsung Galaxy A8 | 8399 جنيه مصري |
Samsung Galaxy A7 – 16GB | 7500 جنيه مصري |
Samsung Galaxy C7 Pro | 7300 جنيه مصري |
Samsung Galaxy C8 | 7100 جنيه مصري |
Samsung Galaxy C7 | 6490 جنيه مصري |
Samsung Galaxy A5 2017 | 5999 جنيه مصري |
Samsung Galaxy J7 Pro 2017 | 5800 جنيه مصري |
SAMSUNG J7 PRO (2017) 32GB | 4775 جنيه مصري |
Samsung Galaxy J5 Pro 2017 | 4465 جنيه مصري |
Samsung Galaxy J7 Prime 2 | 4185 جنيه مصري |
Samsung Galaxy J5 Pro 16GB | 4050 جنيه مصري |
Samsung Galaxy J3 Pro 2017 | 3690 جنيه مصري |
Samsung Galaxy J7 | 3650 جنيه مصري |
Samsung Samsung Galaxy J3 | 3450 جنيه مصري |
Samsung Galaxy Tab E | 3225 جنيه مصري |
Samsung Galaxy J5 2016 | 3099 جنيه مصري |
Samsung Galaxy J3 Pro | 2999 جنيه مصري |
Samsung Galaxy Tab A | 2640 جنيه مصري |
Samsung Galaxy Grand Prime | 2350 جنيه مصري |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite | 2299 جنيه مصري |
Samsung S5620 Monte | 2250 جنيه مصري |
Samsung Galaxy J3 2016 | 2150 جنيه مصري |
Samsung Galaxy Grand Prime Plus | 2060 جنيه مصري |
Samsung Galaxy J1 Ace | 1999 جنيه مصري |
Samsung Grand Prime Plus | 1900 جنيه مصري |
Samsung J1 Mini Prime – 8GB | 1599 جنيه مصري |
Samsung Galaxy J1 Ace – 4GB | 1560 جنيه مصري |
Samsung J1 Mini Prime | 1399 جنيه مصري |
Samsung SM-B310E Dual Sim | 550 جنيه مصري |
Samsung B310 | 465 جنيه مصري |
Samsung Piton B310 – White | 489 جنيه مصري |
اسعار موبايلات سامسونج 2019 في السعودية
تعد اسعار موبايلات سامسونج في السعودية من أعلى الأسعار ومن ضمن الهواتف الذكية التي يتواجد عليها طلب كبير من بين المستخدمين في السعودية، وفيما يلي اسعار موبايلات سامسونج في السعودية 2019.
اسم الهاتف | سعر الهاتف |
Samsung Galaxy Note 9 | 4950 ريال سعودي |
Samsung Galaxy Note 8 | 4620 ريال سعودي |
Samsung Galaxy S9+ | 4199 ريال سعودي |
Samsung Galaxy Note 8 | 4199 ريال سعودي |
Samsung Galaxy S9 | 3699 ريال سعودي |
Samsung Galaxy S7 Edge | 2799 ريال سعودي |
Samsung Galaxy Note 3 | 2710 ريال سعودي |
Samsung Galaxy S8+ | 2533 ريال سعودي |
Samsung Galaxy S6 Edge | 2520 ريال سعودي |
Samsung Galaxy S8 Plus | 2500 ريال سعودي |
Samsung Galaxy S7 | 2449 ريال سعودي |
Samsung Galaxy S8 Single Sim | 2440 ريال سعودي |
Samsung Galaxy S8 | 2349 ريال سعودي |
Samsung N7100 Galaxy Note 2 | 1999 ريال سعودي |
Samsung Galaxy Note 5 | 1940 ريال سعودي |
Samsung Galaxy A7 2017 | 1700 ريال سعودي |
Samsung Galaxy A8+ | 1900 ريال سعودي |
Samsung Galaxy A8 | 1540 ريال سعودي |
Samsung Galaxy C9 Pro | 1549 ريال سعودي |
Samsung Galaxy Note FE | 1499 ريال سعودي |
Samsung Note 5 Single Sim | 1449 ريال سعودي |
Samsung Galaxy A7 | 1390 ريال سعودي |
Samsung Galaxy A5 2017 | 1399 ريال سعودي |
Samsung Galaxy S6 Edge | 1343 ريال سعودي |
Samsung Galaxy Note 4 | 1300 ريال سعودي |
Samsung Galaxy A7 2016 | 1299 ريال سعودي |
Samsung Galaxy J5 | 1299 ريال سعودي |
Samsung Galaxy C7 | 1290 ريال سعودي |
Samsung Galaxy J7 Pro | 1290 ريال سعودي |
Samsung Galaxy A5 | 1299 ريال سعودي |
Samsung Galaxy J7 Prime | 1279 ريال سعودي |
Samsung Galaxy J5 Pro | 1259 ريال سعودي |
Samsung Galaxy A5 2016 | 1199 ريال سعودي |
Samsung Galaxy A3 2017 | 1199 ريال سعودي |
Samsung Galaxy S6 | 1139 ريال سعودي |
Samsung Galaxy C8 | 1072 ريال سعودي |
Samsung Galaxy S5 | 999 ريال سعودي |
Samsung Galaxy Alpha | 999 ريال سعودي |
Samsung Galaxy A3 2017 | 996 ريال سعودي |
Samsung Galaxy J7 Max | 925 ريال سعودي |
Samsung Galaxy J7 Core | 816 ريال سعودي |
Samsung Galaxy J3 2016 | 799 ريال سعودي |
Samsung Galaxy On7 Prime | 749 ريال سعودي |
Samsung Galaxy J5 Prime | 711 ريال سعودي |
Samsung Galaxy J2 | 699 ريال سعودي |
Samsung Galaxy S4 | 666 ريال سعودي |
Samsung Galaxy S4 Mini | 650 ريال سعودي |
Samsung Galaxy J3 Pro | 590 ريال سعودي |
Samsung Galaxy On7 Pro | 590 ريال سعودي |
Samsung Galaxy J1 | 570 ريال سعودي |
Samsung Galaxy J2 | 560 ريال سعودي |
Samsung Galaxy S3 | 555 ريال سعودي |
Samsung Grand Neo Plus | 549 ريال سعودي |
Samsung Galaxy S3 Neo | 540 ريال سعودي |
Samsung Galaxy J2 Prime | 525 ريال سعودي |
Samsung Grand Prime | 499 ريال سعودي |
Samsung Galaxy On5 | 470 ريال سعودي |
Samsung Galaxy S III GT | 440 ريال سعودي |
Samsung Galaxy E7 | 399 ريال سعودي |
Samsung Galaxy S2 | 390 ريال سعودي |
Samsung Galaxy J1 Ace | 380 ريال سعودي |
Samsung Galaxy Core Prime | 379 ريال سعودي |
Samsung J1 Mini Prime | 285 ريال سعودي |
Samsung Galaxy Young 2 | 249 ريال سعودي |
Samsung Galaxy Ace 2 | 199 ريال سعودي |
اسعار موبايلات سامسونج 2019 في الإمارات
خلال الجدول التالي نعرض لكم اسعار موبايلات سامسونج في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2019
اسم الهاتف | سعر الهاتف |
Samsung Galaxy S9+ Dual Sim – 128GB | 4499 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy Note 8 | 4198 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy S9+ Dual Sim – 256GB | 4590 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy Note 8 Dual SIM – 128GB | 3988 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy S9+ 64GB | 3899 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy S6 Edge – 128GB | 3700 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy S9 Dual Sim – 256GB, 4GB Ram | 3677 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy S8+ | 3625 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy S9 Plus 128GB | 3399 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy Note 8 64GB | 3199 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy S7 Edge 32 GB | 2970 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy Note 5 N920 – 32GB | 2858 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy A5 2016 | 2548 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy Note FE | 2413 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy A9 Pro | 2090 درهم إماراتي |
Samsung I9235 Galaxy Golden | 2044 درهم إماراتي |
samsung A8+ | 1999 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy A8 2016 | 1890 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy C9 Pro | 1879 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy A5 2017 | 1868 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy A8 Plus 2018 | 1815 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy S6 Edge Plus – 32GB | 1699 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy Note 4 | 1699 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy A3 2017 | 1490 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy A7 2017 | 1458 درهم إماراتي |
Samsung G920F Galaxy S6 | 1497 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy A7 | 1449 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy Win | 1299 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy C8 | 1175 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy J7 Pro 2017 | 1157 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy C5 Pro | 1453 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy J7 Pro | 1149 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy C7 Pro | 1122 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy On7 Prime | 1075 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy A9 (2016) | 1050 درهم إماراتي |
SAMSUNG GALAXY ON | 999 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy C8 | 993 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy C7 | 975 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy A700FD | 949 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy A5 2016 | 899 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy S5 – 16GB | 870 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy S4 Active | 799 درهم إماراتي |
SAMSUNG Galaxy J7 Core | 749 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy Express | 748 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy Grand Prime | 735 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy S3 | 729 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy J7 Neo | 709 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy E5 | 695 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy Alpha | 665 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy J5 | 650 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy J2 | 649 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy J3 | 645 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy J3 Pro | 598 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy Ace 3 | 579 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy J1 | 549 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy Ace Duos 3 | 525 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy E7 | 499 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy On7 | 499 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy Pocket Neo | 499 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy Grand Prime Pro | 499 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy Grand Prime | 454 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy J2 Prime | 450 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy J1 Ace | 429 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy G532Plus | 429 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy J1 2016 | 418 درهم إماراتي |
Samsung Galaxy S2 | 409 درهم إماراتي |
Samsung Grand Prime Plus | 404 درهم إماراتي |
Samsung J1 Mini Prime | 335 درهم إماراتي |
Samsung S3850 Corby II | 285 درهم إماراتي |
Samsung S 3600 (Grey) | 249 درهم إماراتي |
Samsung S 5360 Galaxy Y | 230 درهم إماراتي |
اقرأ كذلك مواصفات وسعر Samsung Galaxy Note 9 ومميزات وعيوب الهاتف
في الغالب ستجد اختلاف في اسعار موبايلات سامسونج 2019 عند الشراء حيث تختلف الاسعار من مكان إلي آخر ولكن الإختلاف في اسعار موبايلات سامسونج سيكون طفيف نوعاً ما.